Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"
С изменениями и дополнениями от:
15 февраля 2017 г.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), приказываю:
Утвердить:
показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение N 1);
показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение N 2);
показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение N 3);
показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию (приложение N 4);
показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (приложение N 5);
показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию (приложение N 6).
Министр | Д.В. Ливанов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г.
Регистрационный N 31135
Приложение N 1
Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. |
Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | человек |
1.1.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | человек |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | человек |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | человек |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | человек/% |
1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | человек/% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12-14 часов) | человек/% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | человек/% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | человек/% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | человек/% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | человек/% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | человек/% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | день |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | человек/% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | человек/% |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | человек/% |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | человек/% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% |
1.8.1 | Высшая | человек/% |
1.8.2 | Первая | человек/% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.9.1 | До 5 лет | человек/% |
1.9.2 | Свыше 30 лет | человек/% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | человек/% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | человек/% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% |
1.14 | Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | человек/человек |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | да/нет |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | да/нет |
1.15.3 | Учителя-логопеда | да/нет |
1.15.4 | Логопеда | |
1.15.5 | Учителя- дефектолога | да/нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | |
2. |
Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | кв.м. |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | кв.м. |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да/нет |
2.4 | Наличие музыкального зала | да/нет |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да/нет |
Приложение N 2
Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. |
Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | человек |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | человек/% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | балл |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | балл |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | балл |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | балл |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | человек/% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | человек/% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | человек/% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | человек/% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | человек/% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | человек/% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | человек/% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | человек/% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | человек/% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | человек/% |
1.19.1 | Регионального уровня | человек/% |
1.19.2 | Федерального уровня | человек/% |
1.19.3 | Международного уровня | человек/% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | человек/% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | человек/% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | человек/% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | человек/% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% |
1.29.1 | Высшая | человек/% |
1.29.2 | Первая | человек/% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.30.1 | До 5 лет | человек/% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | человек/% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | человек/% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | человек/% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | человек/% |
2. |
Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | единиц |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да/нет |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да/нет |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да/нет |
2.4.2 | С медиатекой | да/нет |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да/нет |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да/нет |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да/нет |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | человек/% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | кв.м |
Информация об изменениях:
Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
С изменениями и дополнениями от:
15 февраля 2017 г.
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. |
Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: | человек |
1.1.1 | По очной форме обучения | человек |
1.1.2 | По очно-заочной форме обучения | человек |
1.1.3 | По заочной форме обучения | человек |
1.2 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: | человек |
1.2.1 | По очной форме обучения | человек |
1.2.2 | По очно-заочной форме обучения | человек |
1.2.3 | По заочной форме обучения | человек |
1.3 | Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования | единиц |
1.4 | Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период | человек |
1.5 |
Информация об изменениях: См. текст подпункта 1.5 |
|
1.6 | Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников | человек/% |
1.7 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) | человек/% |
1.8 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов | человек/% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников | человек/% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | человек/% |
1.11.1 | Высшая | человек/% |
1.11.2 | Первая | человек/% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников | человек/% |
1.14 | Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* | |
2. |
Финансово-экономическая деятельность | |
2.1 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) | тыс. руб. |
2.2 | Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника | тыс. руб. |
2.3 | Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника | тыс. руб. |
2.4 | Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации | % |
3. |
Инфраструктура | |
3.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) | кв.м |
3.2 | Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) | единиц |
3.3 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях | человек/% |
4. |
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Единица измерения |
4.1 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) | человек/% |
4.2 | Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе | единиц |
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | единиц | |
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | единиц | |
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | единиц | |
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | единиц | |
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | единиц | |
4.3 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе | человек |
4.3.1 | по очной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.3.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.3.3 | по заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.4 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе | человек |
4.4.1 | по очной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.4.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.4.3 | по заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.5 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе | человек |
4.5.1 | по очной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.5.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.5.3 | по заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.6 | Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе | человек |
4.6.1 | по очной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.6.2 | по очно-заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.6.3 | по заочной форме обучения | человек |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями | человек | |
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) | человек | |
4.7 | Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации | человек/% |
_____________________________
* Заполняется для каждого филиала отдельно.
Информация об изменениях:
Приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 4
Показатели
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
С изменениями и дополнениями от:
15 февраля 2017 г.
ГАРАНТ:
См. Методику расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденную Минобрнауки России 30 марта 2018 г. N ИК-136/05вн
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. |
Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: | человек |
1.1.1 | По очной форме обучения | человек |
1.1.2 | По очно-заочной форме обучения | человек |
1.1.3 | По заочной форме обучения | человек |
1.2 | Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: | человек |
1.2.1 | По очной форме обучения | человек |
1.2.2 | По очно-заочной форме обучения | человек |
1.2.3 | По заочной форме обучения | человек |
1.3 | Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе: | человек |
1.3.1 | По очной форме обучения | человек |
1.3.2 | По очно-заочной форме обучения | человек |
1.3.3 | По заочной форме обучения | человек |
1.4 | Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования | баллы |
1.5 | Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования | баллы |
1.6 | Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | баллы |
1.7 | Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | человек |
1.8 | Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | человек |
1.9 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | человек/% |
1.10 | Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры | % |
1.11 | Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | человек/% |
1.12 | Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* | человек |
2. |
Научно-исследовательская деятельность |
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г. N АКПИ19-725 пункт 2.1 признан не противоречащим действующему законодательству
Решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ. Слушание дела назначено на 5 марта 2020 г.
2.1 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г. N АКПИ19-725 пункт 2.2 признан не противоречащим действующему законодательству
Решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ. Слушание дела назначено на 5 марта 2020 г.
2.2 | Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
2.3 | Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г. N АКПИ19-725 пункт 2.4 признан не противоречащим действующему законодательству
Решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ. Слушание дела назначено на 5 марта 2020 г.
2.4 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 19 ноября 2019 г. N АКПИ19-725 пункт 2.5 признан не противоречащим действующему законодательству
Решение обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ. Слушание дела назначено на 5 марта 2020 г.
2.5 | Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
2.6 | Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
2.7 | Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) | тыс. руб. |
2.8 | Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника | тыс. руб. |
2.9 | Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % |
2.10 | Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % |
2.11 | Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника | тыс. руб. |
2.12 | Количество лицензионных соглашений | единиц |
2.13 | Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации | % |
2.14 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников | человек/% |
2.15 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | человек/% |
2.16 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации | человек/% |
2.17 | Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* | |
2.18 | Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | единиц |
2.19 | Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников | единиц |
3. |
Международная деятельность | |
3.1 | Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: | человек/% |
3.1.1 | По очной форме обучения | человек/% |
